# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিবি | 30-04-2012 | 31-07-2014 | ৩ নং পানানগর ইউনিয়নে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ স্থাপন | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 31-01-2012 | 29-02-2012 | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে (১-৯) | kabita | ১৭,৪৩,৯৪৫/- | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 31-03-2012 | 30-04-2012 | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে (১-৯) | lgsp | ১২,৩৫,৪৮৬/ | বাস্তবায়িত | |
4 | টিআর | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে (১-৯) | tr | ৩,৪১,৯৫০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিটা | 28-02-2013 | 30-04-2014 | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে | kabita | ১৪,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | এডিবি | 30-04-2012 | 31-05-2014 | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | টিআর | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ৩ নং পানানগর ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ড বেলঘরিয়া গ্রামে অবস্থিত । | tr | বাস্তবায়িত | ||
8 | টিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | ৩ নং পানানগর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ড মহিপাড়া গ্রামে অবস্থিত । | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS