৩ নং পানানগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী।
২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে এলজিএসপি তহবিলের আওতায় প্রকল্প সংখ্যা
প্রারম্ভিক স্থিতি = ২৬১.১৬/- ১ম ও ২য় কিস্তি একত্রে = ১২৩৫৪৮৬/- মোট = ১২৩৫৭৪৭.১৬/- মোট ব্যয় = ১২৩৫৪৮৬/- সমাপনী জের = ৪৫৭.১৬/- (২৬১.১৬+১৯৬ সুদ জমা = ৪৫৭.১৬) |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত অর্থ টাকা | ব্যয়িত অর্থ | কাজ আরাম্ভ | কাজ শেষ | সভাপতি | মমত্মব্য |
| |
1. | ধরমপুর তেকাটিয়া পাড়ার পাকা রাস্তার ধারে রেজাউল করিম খাঁন এর বাড়ীর নিকট রিটার্নিং ওয়াল নির্মান। | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ০৮-৬-১২ | ২০/৬/১২ | দায়েম উদ্দিন |
|
| |
2. | বেলঘরিয়া বদির বাড়ী হতে শাহার আলীর বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ স্থাপন। | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ১৩-৬-১২ | ১৮/৬/১২ | সাইদুর রহমান |
|
| |
3. | পানানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে বাউন্ডারী নির্মান। | ৯৫,০০০/- | ৯৫,০০০/- | ১০-৬-১২ | ১৬/৬/১২ | মোসাবেবর সরকার |
|
| |
4. | আরবাব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে প্লাস্টার। | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ০৪-৬-১২ | ১৪/৬/১২ | মকছেদ আলী |
|
| |
5. | তেবিলা থান্দার পাড়া উকিলের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান। | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ০৯-৬-১২ | ১৭/৬/১২ | মাহাবুর রহমান |
|
| |
6. | রঘুনাথপুর কাশেমের জমির নিকট ইউড্রেন নির্মান। | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ০৫-৬-১২ | ১৭/৬/১২ | রকিব উদ্দিন |
|
| |
7. | গোলাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন এবং জলমটর ঘর সংস্কার। | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ০৫-৬-১২ | ১৮/৬/১২ | আকবর আলী |
|
| |
8. | মহিপাড়া নিম্ন ম্যাধমিক বিদ্যালয়ের ঘরের জানালা দরজা নির্মান। | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ২০-৬-১২ | ২৩/৬/১২ | কায়েমুদ্দিন |
|
| |
9. | খাসখামার দাখিল মাদ্রাসার গৃহসংস্কার নির্মান। | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ১২-৬-১২ | ১৮/৬/১২ | আমান আলী |
|
| |
10. | ৩ নং পানানগর ইউ,পির বিভিন্ন রাস্তায় পানি সংস্কারের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ। | ১,৯৯,০০০/- | ১,৯৯,০০০/- | ১২-৬-১২ | ১৩-৬-১২ | রুনা লাইয়া |
|
| |
| ৩ নং পানানগর ইউ,পির হতদরিদ্র জনগনের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ১৭/৬/১২ | ১৭/৬/১২ | রুনা লাইয়া |
| ||
11. | ইউ,পি তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু রাখার জন্য ল্যাপটপ ও ফটোকপি মেশিন ক্রয়। | ১,৯৯,০০০/- | ১,৯৯,০০০/- | ১৫/৬/১২ | ১৫/৬/১২ | মাবিয়া বেগম |
| ||
12. | ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র এবং খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ। | ৮২,৪৮৬/- | ৮২,৪৮৬/- | ১০/৬/১২ | ১১/৬/১২ | ছাহেরা বেগম |
| ||
৩ নং পানানগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহী।
২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে এলজিএসপি তহবিলের আওতায় প্রকল্প সংখ্যা
প্রারম্ভিক স্থিতি = ২৬১.১৬/- ১ম ও ২য় কিস্তি একত্রে = ১২৩৫৪৮৬/- মোট = ১২৩৫৭৪৭.১৬/- মোট ব্যয় = ১২৩৫৪৮৬/- সমাপনী জের = ৪৫৭.১৬/- (২৬১.১৬+১৯৬ সুদ জমা = ৪৫৭.১৬) |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত অর্থ টাকা | ব্যয়িত অর্থ | কাজ আরাম্ভ | কাজ শেষ | সভাপতি | মমত্মব্য |
| |
1. | ধরমপুর তেকাটিয়া পাড়ার পাকা রাস্তার ধারে রেজাউল করিম খাঁন এর বাড়ীর নিকট রিটার্নিং ওয়াল নির্মান। | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ০৮-৬-১২ | ২০/৬/১২ | দায়েম উদ্দিন |
|
| |
2. | বেলঘরিয়া বদির বাড়ী হতে শাহার আলীর বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ স্থাপন। | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ১৩-৬-১২ | ১৮/৬/১২ | সাইদুর রহমান |
|
| |
3. | পানানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বে বাউন্ডারী নির্মান। | ৯৫,০০০/- | ৯৫,০০০/- | ১০-৬-১২ | ১৬/৬/১২ | মোসাবেবর সরকার |
|
| |
4. | আরবাব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে প্লাস্টার। | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ০৪-৬-১২ | ১৪/৬/১২ | মকছেদ আলী |
|
| |
5. | তেবিলা থান্দার পাড়া উকিলের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান। | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ০৯-৬-১২ | ১৭/৬/১২ | মাহাবুর রহমান |
|
| |
6. | রঘুনাথপুর কাশেমের জমির নিকট ইউড্রেন নির্মান। | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ০৫-৬-১২ | ১৭/৬/১২ | রকিব উদ্দিন |
|
| |
7. | গোলাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন এবং জলমটর ঘর সংস্কার। | ৬৫,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ০৫-৬-১২ | ১৮/৬/১২ | আকবর আলী |
|
| |
8. | মহিপাড়া নিম্ন ম্যাধমিক বিদ্যালয়ের ঘরের জানালা দরজা নির্মান। | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ২০-৬-১২ | ২৩/৬/১২ | কায়েমুদ্দিন |
|
| |
9. | খাসখামার দাখিল মাদ্রাসার গৃহসংস্কার নির্মান। | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ১২-৬-১২ | ১৮/৬/১২ | আমান আলী |
|
| |
10. | ৩ নং পানানগর ইউ,পির বিভিন্ন রাস্তায় পানি সংস্কারের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ। | ১,৯৯,০০০/- | ১,৯৯,০০০/- | ১২-৬-১২ | ১৩-৬-১২ | রুনা লাইয়া |
|
| |
| ৩ নং পানানগর ইউ,পির হতদরিদ্র জনগনের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ১৭/৬/১২ | ১৭/৬/১২ | রুনা লাইয়া |
| ||
11. | ইউ,পি তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু রাখার জন্য ল্যাপটপ ও ফটোকপি মেশিন ক্রয়। | ১,৯৯,০০০/- | ১,৯৯,০০০/- | ১৫/৬/১২ | ১৫/৬/১২ | মাবিয়া বেগম |
| ||
12. | ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র এবং খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ। | ৮২,৪৮৬/- | ৮২,৪৮৬/- | ১০/৬/১২ | ১১/৬/১২ | ছাহেরা বেগম |
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS