ক্রমিক নং | গ্রাম পুলিশদেরচৌকিদার/দফাদারনাম | পদবী | গ্রাম | জাতীয় পরিচয়নং |
১ | ২ | ৪ | ৭ | ৮ |
০১ | মোঃ সেফাতুল্যাহ | দফাদার | ধরমপুর | ৮১১৩১২৩৫১২৭৯০ |
০২ | মোঃ আঃ জলিল | ঐ | রঘুনাথপুর | ৮১১৩১২৩৫১৯৪৭২ |
০৩ | মোঃ বেলাল হোসেন | চৌকিদার | বেলঘরিয়া | ৮১১৩১২৩৫১৩৯৭৮ |
০৪ | মোঃ হারেজ আলী | ঐ | পানানগর | ৮১১৩১২৩৫১৬১৬১ |
০৫ | মোঃ আলাউদ্দীন | ঐ | আড়বাব | ৮১১৩১২৩৫১৮১৬৫ |
০৬ | মোঃ আঃ সালাম | ঐ | কিশমত তেকাটিয়া | ৮১১৩১২৩৫১৮৭১৬ |
০৭ | মোঃ বুলবুল হোসেন | ঐ | গোলাবাড়ী | ৮১২৩১০৭৫৮৩৮৮ |
০৮ | মোঃ মনতাজ আলী | ঐ | মহিপাড়া | ৮১১৩১২৩৫২১৯০৯ |
০৯ | মোঃ আবু বাক্কার সিদ্দিক | ঐ | গোপীনাথপুর | ৮১১৩১২৩৫২৫৪৭৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS