ভূমিকাঃ-
পানানগর ইউনিয়নে র্ভাক এবং ওয়াটার এইড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত রুরাল ওয়াশ প্রকল্প হতে সংগৃহীত তথ্য সমুহ:
মোট জনসংখ্যা:- ১৯০০৯ জন, নারী:-৯২৭৫ জন, পুরুষ:-৯৭৩৪ জন
মোট পারিবারঃ ৫১৪৪ টি
গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্যাবলী:
ক্র: নং | সিবিও এর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নম্বর | মোট পারিবার | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী | ০-৫ বছরের শিশু | ৬-১৮ বছরের শিশু | প্রতিবন্ধি | আদিবাসী | ||||
ছেলে | মেয়ে | ছেলে | মেয়ে | পুরুষ | নারী | পুরুষ | নারী | ||||||||
১ | বিয়ার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৯ | ১১০ | ৩৯৯ | ২০৭ | ১৯২ | ১৩ | ৭ | ৫৪ | ৩৯ | ৪ | ৩ | ০ | ০ |
২ | গোপিনাথ পুর গ্রাম উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৯ | ৫৩৪ | ১৯৩১ | ১০০৯ | ৯২২ | ৭৭ | ৯১ | ২৫৪ | ১৮৮ | ৯ | ৮ | ০ | ০ |
৩ | মোহাম্মদ পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৮ | ৭৭ | ২৭৫ | ১৪৯ | ১২৬ | ১১ | ৭ | ২৯ | ২০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | মহিপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৮ | ৪১৪ | ১৫৮৩ | ৮০১ | ৭৮২ | ৬৭ | ৭২ | ১৯৬ | ১৫৭ | ৫ | ১ | ৩৮১ | ৩৮৩ |
৫ | গোলাবাড়ী স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৭ | ১৯৯ | ৭০৮ | ৩৬৬ | ৩৪২ | ২৮ | ১৮ | ৮৮ | ৫৬ | ২ | ৩ | ০ | ০ |
৬ | গোনাজী পাড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৭ | ১৫৮ | ৬০৪ | ৩১৯ | ২৮৫ | ২৩ | ১৬ | ৫২ | ৫২ | ৩ | ১ | ০ | ০ |
৭ | ধরমপুুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ১ | ২৫২ | ৯০৮ | ৪৬১ | ৪৪৭ | ২২ | ৩১ | ৯৪ | ৭৯ | ৭ | ২ | ০ | ০ |
৮ | সূর্য ভাগ সুর্যমুখি স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ১ | ২৬৮ | ১০১১ | ৫৩৫ | ৪৭৬ | ৫০ | ৩৪ | ১২৩ | ১০০ | ৩ | ০ | ০ | ০ |
৯ | বেলঘরিয়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ২ | ৮০২ | ২৮৯৩ | ১৪৭৬ | ১৪১৭ | ১৩২ | ১২৩ | ৩৪২ | ২৬৪ | ৯ | ৪ | ০ | ০ |
১০ | পানানগর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৩ | ৯১৪ | ৩৫৯২ | ১৮১০ | ১৭৮২ | ১৬০ | ১৩৬ | ৩৬৮ | ৩৭০ | ১৪ | ১২ | ০ | ০ |
১১ | আড়বাব স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৪ | ১০২ | ৩৬৪ | ১৮৪ | ১৮০ | ১৯ | ১৩ | ৩৪ | ৩৩ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১২ | নারায়ন পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৪ | ৩৬৯ | ১৪২৩ | ৭২৩ | ৭০০ | ৩৯ | ৩৩ | ১০৬ | ৯৩ | ৯ | ৪ | ০ | ০ |
১৩ | মিরপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ১৫৬ | ৫২৪ | ২৬৭ | ২৫৭ | ১৫ | ২৬ | ৪৩ | ৩৩ | ২ | ১ | ০ | ০ |
১৪ | তেবিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ১০৫ | ৩৭৫ | ১৮২ | ১৯৩ | ৯ | ৯ | ৩১ | ৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৫ | তেকাটিয়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ৩২৩ | ১১৬১ | ৫৯০ | ৫৭১ | ৫৯ | ৪৫ | ১১১ | ১১৭ | ৩ | ২ | ০ | ০ |
১৬ | রঘুনাথ পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৬ | ৩৬১ | ১২৫৮ | ৬৫৫ | ৬০৩ | ৪২ | ৪৩ | ১৬৪ | ১০২ | ৭ | ৫ | ০ | ০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS