জেলার নাম: রাজশাহী | "ছক" | |||||||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম: দূর্গাপুর | ||||||||||||||
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | মমতাজ | আমির | জাহেদা | চানমিঞ্চা | 25/02/1984 | 28 | 0 | 465 | 233 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
2 | জাহানারা | এরশাদ | শাহারজান | আবুল | 15/03/1952 | 60 | 0 | 466 | 234 | পানানগর | ০১ | 2/10/2012 | 900 | |
3 | ওয়াজান | তছের ফকির | খুসমন | আমির | 23/11/1952 | 60 | 0 | 467 | 235 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
4 | রমেছা | মহির সরদার | সজিমন | ইন্দুর | 25/08/1927 | 85 | 0 | 468 | 236 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
5 | সখিমন | আয়েজউদ্দিন | মবিয়া | আতিকুল্লা | 29/06/1932 | 80 | 0 | 469 | 237 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
6 | নূরজাহান | কেরামতুল্লা | সান্তা বেগম | কাদের ফকির | 6/4/1978 | 34 | 0 | 470 | 238 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
7 | সাহেরা | বয়েত মন্ডল | কাঞ্চন | কেফাতুল্লা | 9/3/1966 | 66 | 0 | 471 | 239 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
8 | শুরুজান | মিরাজ | শকিজান | মোজাহার | 25/09/1945 | 67 | 0 | 472 | 240 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
9 | মলেজান | জবেদা | আবেদ | 3/12/1947 | 65 | 0 | 473 | 241 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 | |
10 | মতিজান | ছপির | মরিজান | হুজুর | 0 | 474 | 242 | পানানগর | ০১ | 2/10/2012 | 900 | |||
11 | কলেজান | মুনুর | ফাতেমা | ওমর | 16/02/1953 | 49 | 0 | 475 | 243 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
12 | রজুফা | হুজুল্লা | নূর নাহার | বাদল ফকির | 13/07/1927 | 85 | 0 | 476 | 244 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
13 | মলেজান | মেহের | আনোয়ারা | নাদের | 1/3/1960 | 52 | 0 | 477 | 245 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
14 | আলেকজান | স্যাটিউল | সবুজান | নিয়ামত | 25/09/1937 | 75 | 0 | 478 | 246 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
15 | অফিজান | কায়মউদ্দিন | গুলজান | কৃত মোল্লা | 15/04/1932 | 80 | 0 | 479 | 247 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
16 | মতিজান | সোফির | মরিজান | কাসেম | 30/10/1950 | 62 | 0 | 480 | 248 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
17 | জোসনা | সোকা ফকির | হামিদা | বলিদ কাজী | 25/11/1957 | 55 | 0 | 481 | 249 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
18 | রহিমা | আকরাম | ইসয়াদী | সবির উদ্দিন | 5/3/1947 | 65 | 0 | 482 | 250 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
19 | ফেলানী | লব | খুসি | ছফির | 15/11/1945 | 67 | 0 | 483 | 251 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
20 | মরিজান | পন্ডিত | দূবরন | আয়মুদ্দিন | 0 | 484 | 252 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 | ||
21 | সফুরা | কছির মৃধা | কফিরন | সাইফুল | 26/10/1952 | 60 | 0 | 485 | 253 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
22 | রাজিয়া | আ: গনি | সোনাভান | সলেমান | 12/10/1947 | 65 | 0 | 486 | 254 | পানানগর | ০১ | সূর্য্যভাগ | 2/10/2012 | 900 |
23 | আতরজান | জহির | ফটি | সামাদ | 3/8/1937 | 75 | 0 | 487 | 255 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
24 | জহুরা | ইয়ারতুল্লা | ফজিলাতুন | গোলাপ | 22/09/1947 | 65 | 0 | 488 | 256 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
25 | সখিমনা | সিদু | শেরজান | তহির উদ্দিন | 17/12/1948 | 64 | 0 | 489 | 257 | পানানগর | ০১ | ধরমপুর | 2/10/2012 | 900 |
26 | হাজেরা | কফের ফকির | 19/08/1958 | 54 | 0 | 490 | 258 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
27 | বেওয়া | মৃত ঝড়ু | মৃত কাঞ্চনী | মৃত জবান | 15/09/1957 | 55 | 0 | 491 | 259 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
28 | খুদেজান | শফির আলী | মৃত বাদলী | কাদের ফকির | 15/09/1957 | 55 | 0 | 492 | 260 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
29 | রেজিয়া | রহিম | মেরজান বেগম | 13/06/1932 | 80 | 0 | 493 | 261 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 | |
30 | শ্রীমতি সুরসতী | মৃত রঘুনাথ | কফেজান | মৃত চমৎকার | 4/2/1965 | 47 | 0 | 494 | 262 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
31 | মমেনা | জব্বার | সুরজ্জান | মৃত বাহার | 10/2/1957 | 55 | 0 | 495 | 263 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
32 | আছিয়া | তছির | ছরেজান | ইসলাম | 5/4/1937 | 75 | 0 | 496 | 264 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
33 | শ্রীমতি বজ্রবালা | রাজেন্দ্রনাথ | বিবিজান | মৃত জসিম | 14/02/1937 | 75 | 0 | 497 | 265 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
34 | রাবেয়া খাতুন | মোবারক | রুপজান | বাদল মন্ডল | 5/5/1952 | 60 | 0 | 498 | 266 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
35 | সোনাভান | দবির | খাজাসিক | রহিমুদ্দিন | 2/4/1953 | 59 | 0 | 499 | 267 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
36 | আছিয়া | বাদল | মৃত জমেল | মৃত আমির | 11/8/1947 | 65 | 0 | 500 | 268 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
37 | ফুলজান | আজির | বিবিজান | সদির | 15/08/1952 | 70 | 0 | 501 | 269 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
38 | শলকি বেওয়া | কেতাব | কচু বেগম | চয়েন | 1/10/1947 | 66 | 0 | 502 | 270 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
39 | মরিজান | মফেজ | 10/11/1932 | 80 | 0 | 503 | 271 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
40 | ফাতেমা | তহির | মরিয়ম | মৃত কবির | 1/1/1968 | 48 | 0 | 504 | 272 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
41 | রাবেয়া | মনির শাহ্ | সোনাভান | বানী ইসরাইল | 12/11/1927 | 85 | 0 | 505 | 273 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
42 | ছরেজান | উমরচান | ফুরিজান | মৃত দলিল | 2/2/1947 | 65 | 0 | 506 | 274 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
43 | আনোয়ারা | কবির মুন্সি | ময়না | মৃত কহির | 15/03/1927 | 85 | 0 | 507 | 275 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
44 | খতেরজান | তাছের | হয়জননেছা | মৃত মেহের | 10/10/1979 | 83 | 0 | 508 | 276 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
45 | শ্রীমতি আরতবালা | সুনিলদাস | তামসা | মৃত জাফর | 15/07/1940 | 72 | 0 | 509 | 277 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
46 | রাবেয়া | আকালু | গরজান | মৃত আছের | 11/8/1981 | 31 | 0 | 510 | 278 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 |
47 | কোহিনুর | মুনছের | 10/6/1967 | 45 | 0 | 511 | 279 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
48 | আবেদা বেওয়া | আমির | 2/3/1937 | 75 | 0 | 512 | 280 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
49 | আরজান | কেফাতুল্লা | 15/02/1962 | 50 | 0 | 513 | 281 | পানানগর | ২ | বেলঘরিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
50 | নেহেরজান | দিলু প্রাং | মৃত মায়সনা | সেরাজ | 11/8/1945 | 67 | 0 | 514 | 282 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
51 | দুখিনী বেওয়া | পরশউল্লা | মৃত আবেজান | মৃত চয়েন | 21/02/1959 | 52 | 0 | 515 | 283 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
52 | ছামেনা | জয়েন উদ্দিন | মৃত আপুচি | মৃত হুসেন | 20/12/1952 | 60 | 0 | 516 | 284 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
53 | জহুরা | পরশউল্লা | সুকমন | আজিমুদ্দিন | 14/05/1937 | 75 | 0 | 517 | 285 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
54 | আয়রা | তমির | মাজেদা | জিলুর রহমান | 15/10/1968 | 44 | 0 | 518 | 286 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
55 | রাবেয়া | বানু সরদার | বাদলী | মৃত লছের | 3/10/1957 | 55 | 0 | 519 | 287 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
56 | ফিরোজা | গান ফকির | হাফিজা | 0 | 520 | 288 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 | |||
57 | কলেজান | চৌতা | লক্ষী | আমির | 27/11/1947 | 65 | 0 | 521 | 289 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
58 | সেফালী | বানু | খইমন | জেকের | 4/5/1970 | 42 | 0 | 522 | 290 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
59 | বিল্লাতুন | কেরামতুল্লা | মৃত: আম্বিয়া | মৃত মজির | 8/4/1942 | 70 | 0 | 523 | 291 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
60 | মর্জিনা | সেয়দ আলী | মৃত: বেগম | মৃত নমির | 21/03/1951 | 61 | 0 | 524 | 292 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
61 | আবেদা | মহির সরদার | কছিমন | পচা | 12/11/1927 | 85 | 0 | 525 | 293 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
62 | জরিনা | লফর মিধা | সোনাভান | মৃত ওমর | 2/2/1947 | 65 | 0 | 526 | 294 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
63 | শুকদা | কান্দু শাহ | লছিমন | সিদ্দিক | 15/03/1927 | 85 | 0 | 527 | 295 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
64 | শুকদা | কসিমুদ্দিন | মোমেনা | মুনছের | 10/10/1979 | 83 | 0 | 528 | 296 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
65 | ছালেহা | হাকিম | মমেনা | হিজাতুল্লাহ | 15/07/1940 | 72 | 0 | 529 | 297 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
66 | নাসরিন | অফির | রোকেয়া | জিয়ারুল | 11/8/1981 | 31 | 0 | 530 | 298 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
67 | তনু | হারু | নেহেরজান | মৃত বাহার | 10/6/1967 | 45 | 0 | 531 | 299 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
68 | ময়জান | সোনা | খবিরুন | ময়েজ | 2/3/1937 | 75 | 0 | 532 | 300 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
69 | মরিজান | দছিম | কবুরজান | ইনছের | 15/03/1972 | 40 | 0 | 533 | 301 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
70 | আছিয়া | মোবারক | নেছামন | মৃত আয়েন | 13/07/1955 | 57 | 0 | 534 | 302 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
71 | খোদেজা | দলিল | জাহানারা | নাছের | 2/5/1977 | 35 | 0 | 535 | 303 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
72 | আনোয়ারা | জহির | হাজেরা | মৃত আকবর | 5/10/1972 | 40 | 0 | 536 | 304 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
73 | আলেকজান | এব্রা | করিমন | মৃত কইমুদ্দিন | 16/05/1947 | 65 | 0 | 537 | 305 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
74 | ছালেমা | গুলেজান | ইছব মিজি | 2/9/1950 | 62 | 0 | 538 | 306 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 | |
75 | পাতাসী | বাদলা | তইমন | আয়েন | 3/3/1945 | 67 | 0 | 539 | 307 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
76 | মালেকা | আয়েজ প্রাং | হাফিজা | মকবুল | 1/2/1972 | 40 | 0 | 540 | 308 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
77 | ফুরিজান | গৌরি | সুখমন | ওছির | 15/02/1962 | 50 | 0 | 541 | 309 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
78 | রাবিয়া | মঙ্গল | বাদলী | পাচু | 13/07/1967 | 45 | 0 | 542 | 310 | পানানগর | ৩ | পানানগর | 2/10/2012 | 900 |
79 | সেরজান | ছাবের | মৃত আলিমন | মৃত দেরাজ | 4/2/1939 | 0 | 543 | 311 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
80 | ময়জান | লায়েব | মিসরন | মৃত সদর | 19/12/1937 | 0 | 544 | 312 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
81 | রহিমা | আরবুল্লাহ | সুরতজান | মৃত ইমান আলী | 12/4/1972 | 0 | 545 | 313 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
82 | ছফিয়া | বাছের | জরিমন | মৃত ইনছের | 4/3/1962 | 0 | 546 | 314 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
83 | আছিয়া | কাচু | মরিয়ম | মৃত কবির | 8/7/1962 | 0 | 547 | 315 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
84 | কদভানু | মৃত নহির | সোনাভান | বানী ইসরাইল | 30/01/1953 | 0 | 548 | 316 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
85 | হালেমা | মৃত আফের | ফুরিজান | মৃত দলিল | 13/11/1967 | 0 | 549 | 317 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
86 | রহিমা | মৃত লোকাই | ময়না | মৃত কহির | 14/11/1967 | 0 | 550 | 318 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
87 | রনজান নেছা | মৃত সেরাজ | হয়জননেছা | মৃত মেহের | 25/10/1932 | 0 | 551 | 319 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
88 | জাহেদা | মৃত মইর | তামসা | মৃত জাফর | 1/1/1945 | 0 | 552 | 320 | পানানগর | ৪ | আড়বাব | 2/10/2012 | 900 | |
89 | ফুরিজান | মৃত ময়েজ | গরজান | মৃত আছের | 4/11/1940 | 0 | 553 | 321 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
90 | আকলিমা | মৃত মজিবর | সকিনা | মৃত লেমু | 10/3/1967 | 0 | 554 | 322 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
91 | শাহিনারা | আবুল কাশেম | তজামন | মৃত ইনছের | 1/6/1969 | 0 | 555 | 323 | পানানগর | ৪ | আড়বাব | 2/10/2012 | 900 | |
92 | সখিনা | মৃতকলিম | চানভানু | মৃত হযরত | 4/8/1942 | 0 | 556 | 324 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
93 | ওয়াজান | মৃত জহির | আবিরন | মৃত বয়েন | 4/6/1946 | 0 | 557 | 325 | পানানগর | ৪ | আড়বাব | 2/10/2012 | 900 | |
94 | বেহুলা | মৃত রমজান | মৃত আকিমন | মৃত মজেল | 3/2/1979 | 0 | 558 | 326 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
95 | মরিজান | এছার | কছিরন | মৃত তাছের | 15/08/1917 | 0 | 559 | 327 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
96 | ভালু বেওয়া | মৃত আছের | মৃত সোনাভান | মৃত তছির | 3/8/1965 | 0 | 560 | 328 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
97 | লেকজান | মৃত ইয়াজন | মৃত ফুলজান | মৃত তছির | 16/12/1955 | 0 | 561 | 329 | পানানগর | ৪ | আড়বাব | 2/10/2012 | 900 | |
98 | অকিমন | মৃত লয়ম | মৃত পরবি | মৃত আব্দুল | 12/10/1927 | 0 | 562 | 330 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
99 | রাবিয়া | তাছের | ফুলজান | মৃত বেরাজ | 20/08/1962 | 0 | 563 | 331 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
100 | রেনুকা | মৃত মাদার | মালেকা | ময়েজ উদ্দিন | 15/08/1959 | 0 | 564 | 332 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
101 | পিয়ারজান | মৃত চন্দ্রদবির | মৃত ফুলজান | মৃত তাছের | 10/11/1947 | 0 | 565 | 333 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
102 | ছবেদা | মৃত বাহার | গহেরজান | মৃত আকবর | 13/03/1967 | 0 | 566 | 334 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
103 | রুপজান | নিমাই | পরশ বেওয়া | মৃত কছিম | 10/6/1928 | 0 | 567 | 335 | পানানগর | ৪ | নারায়নপুর | 2/10/2012 | 900 | |
104 | মনেরা | 0 | 568 | 336 | পানানগর | ৫ | 2/10/2012 | 900 | ||||||
105 | খাতেজান | মৃত পাতু | মৃত লিলচান | 7/9/1962 | 0 | 569 | 337 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
106 | ময়রুন | মৃত পরশ | মৃত সাবের | 13/10/1935 | 0 | 570 | 338 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
107 | লেকজান | ওয়াজান | মৃত কুদ্দুস | 12/5/1972 | 0 | 571 | 339 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
108 | বেগম বেওয়া | সুন্দরী | মৃত দুখাই | 10/6/1942 | 0 | 572 | 340 | পানানগর | ৫ | মিরপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
109 | বেগম বেওয়া | আছিয়া | মৃত দলিল | 7/5/1947 | 0 | 573 | 341 | পানানগর | ৫ | মিরপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
110 | রেজিয়া | মৃত আনোয়ারা | মৃত কহির | 15/03/1957 | 0 | 574 | 342 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
111 | কুলছুম | আতরজান | মহব্বত | 13/04/1942 | 0 | 575 | 343 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
112 | পারুল | মৃত কমেলা | মৃত সবর | 3/5/1972 | 0 | 576 | 344 | পানানগর | ৫ | মিরপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
113 | ছাহেরা | মলেজান | মৃত ওয়াজ | 4/5/1959 | 0 | 577 | 345 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
114 | আংগারী | মৃত হরন | মৃত এমাজ | 20/03/1947 | 0 | 578 | 346 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
115 | ফাতেমা | মৃত পাতু | মৃত মানিক | 4/1/1927 | 0 | 579 | 347 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
116 | ইয়ারজান | মৃত বড়ু | মৃত বিবিজান | 3/2/1974 | 0 | 580 | 348 | পানানগর | ৫ | মিরপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
117 | উগরজান | মৃত তাছের | মৃত ছকিনা | 0 | 581 | 349 | পানানগর | ৫ | মিরপুর | 2/10/2012 | 900 | |||
118 | হলুফা | লেকজান | মৃত মোবারক | 0 | 582 | 350 | পানানগর | ৫ | মিরপুর | 2/10/2012 | 900 | |||
119 | মলেজান | মৃত গুলজান | মৃত জেহের | 19/09/1957 | 0 | 583 | 351 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
120 | মাজেদা | পুস্প বেগম | নাসের সরকার | 25/09/1952 | 0 | 584 | 352 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
121 | হালেজান | মৃত নাসের | মৃত পুস্প | 25/09/1952 | 0 | 585 | 353 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
122 | আমেনা | মৃত আয়শা | মৃত নবির | 2/6/1957 | 0 | 586 | 354 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
123 | দুপুরী | মৃত মফেজন | মৃত ফারুক | 23/03/1952 | 0 | 587 | 355 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
124 | জমেলা | মৃত কদভান | মৃত তালেব | 2/3/1970 | 0 | 588 | 356 | পানানগর | ৫ | তেকাটিয়া | 2/10/2012 | 900 | ||
125 | আহেরজান | সলকজান | ছামসুল | 19/08/1967 | 0 | 589 | 357 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
126 | ইয়ারজান | মৃত ওকু | মরিয়ম | 2/5/1967 | 0 | 590 | 358 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
127 | ফুরিজান | মৃত আজিমন | মৃত আবেদ | 16/08/1927 | 0 | 591 | 359 | পানানগর | ৫ | মিরপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
128 | মছিরন | মৃত মনির | মৃত ময়েজ | 4/4/1949 | 0 | 592 | 360 | পানানগর | ৫ | তেবিলা | 2/10/2012 | 900 | ||
129 | আলেয়া | মৃত জবান | আছিয়া | 1/6/1945 | 0 | 593 | 361 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
130 | রেজিয়া | মৃত আনোয়ারা | মৃত জেকের আলী | 1942 | 0 | 594 | 362 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
131 | রেহেনা | মৃত লাল মিয়া | মমিনা বেগম | 1945 | 0 | 595 | 363 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
132 | জামেনা | দেলজান বেগম | মৃত জফির উদ্দিন | 1946 | 0 | 596 | 364 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
133 | আয়েশা | মৃত কুমর মোল্লা | আতরজান | 13/12/1937 | 0 | 597 | 365 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
134 | শ্রীমতি লক্ষী রানী | মুকান্দার সর্দার | চান্দু | বলরাম উড়ান | 1965 | 0 | 598 | 366 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
135 | আছিয়া | তছির | মৃত কাঞ্চনী | মৃত জবান | 1932 | 0 | 599 | 367 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
136 | মেরজান | মৃত বাদলী | কাদের ফকির | 1947 | 0 | 600 | 368 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
137 | ছামেনা | পূনমঞ্জ | মেরজান বেগম | 1947 | 0 | 601 | 369 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
138 | বেলোজান | কফেজান | কফেজান | মৃত চমৎকার | 1947 | 0 | 602 | 370 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
139 | মলেজান | সুরজ্জান | মৃত বাহার | 1945 | 0 | 603 | 371 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
140 | মফেজান | দবির | ছরেজান | ইসলাম | 1955 | 0 | 604 | 372 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
141 | ইলেকজান | বিবিজান | মৃত জসিম | 1945 | 0 | 605 | 373 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
142 | রুপজান | রুপজান | বাদল মন্ডল | 1938 | 0 | 606 | 374 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
143 | সুরজান | মৃত মিঠন | খাজাসিক | রহিমুদ্দিন | 1928 | 0 | 607 | 375 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
144 | রজুফা | মৃত জমেল | মৃত আমির | 1921 | 0 | 608 | 376 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
145 | কবুরজান | বিবিজান | সদির | 1942 | 0 | 609 | 377 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
146 | আতরজান | বাদেশ | কচু বেগম | চয়েন | 1943 | 0 | 610 | 378 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
147 | শ্রীমতি কমেলা | শুধু রানী | শ্রী হরী | 1937 | 0 | 611 | 379 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
148 | আতেজান | পচাই সরদার | ফেলান | মৃত রিয়াজ | 1935 | 0 | 612 | 380 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
149 | আমেনা | দুরন বেগম | মৃত আবেদ আলী | 1947 | 0 | 613 | 381 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
150 | মানছুর | কদম | মৃত আজিমন | মৃত হুসেন | 1943 | 0 | 614 | 382 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
151 | এলেফা | আরমনা বেগম | মৃত লেজাম | 1947 | 0 | 615 | 383 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
152 | মালেকা | মছির | আতরজান | মৃত হুজুর আলী | 1940 | 0 | 616 | 384 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | |
153 | আরজান | মৃত বিবিজান | মৃত মজিবর | 1943 | 0 | 617 | 385 | পানানগর | ৬ | রঘুনাথপুর | 2/10/2012 | 900 | ||
