ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | খানার সংখা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | সূর্য্যভাগ | ২৬৯ | ৪৮৮ | ৫১০ | ৯৯৮ |
০২ | ধরমপুর | ২৫৭ | ৪৪৩ | ৪৭০ | ৯১৩ |
০৩ | বেলঘরিয়া | ৭৭৭ | ১৩৮৯ | ১৪২৮ | ২৮১৭ |
০৪ | পানানগর | ৯০১ | ১৬৩৪ | ১৭৩৬ | ৩৩৭০ |
০৫ | আড়বাব | ১০৭ | ১৮৩ | ১৭৪ | ৩৫৭ |
০৬ | নারায়নপুর | ৩২৩ | ৬২৩ | ৫৯৮ | ১২২১ |
০৭ | কিসমত তেকাটিয়া | ২৯৭ | ৫২০ | ৫৩৫ | ১০৫৫ |
০৮ | কিসমত তেবিলা | ১০৭ | ১৮৩ | ২০৩ | ৩৮৬ |
০৯ | মিরপুর | ১২০ | ২৫৪ | ২৩৭ | ৪৯১ |
১০ | রঘুনাথপুর | ৩২৬ | ৬১১ | ৫৬৬ | ১১৬৭ |
১১ | গোলাবাড়ী | ১৯০ | ৩৩৩ | ৩২৯ | ৬৬২ |
১২ | গুনাজিপাড়া | ৯৭ | ১৮২ | ১৮৭ | ৩৬৯ |
১৩ | তেঘর | ৩৩ | ৬০ | ৭৮ | ১৩৮ |
১৪ | আন্দুয়া | ২৩ | ৫৯ | ৫১ | ১১০ |
১৫ | মহিপাড়া | ৩৯৬ | ৭৬৮ | ৭৭৯ | ১৫৪৭ |
১৬ | মোহাম্মাদপুর | ৬৮ | ১২৭ | ১২৬ | ২৫৩ |
১৭ | বিয়াড় | ১৯০ | ১৮০ | ১৭৫ | ৩৫৫ |
১৮ | গোপিনাথপুর | ৪৬৩ | ৮৮২ | ৮৬৭ | ১৭৪৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS