ভূমিকাঃ-
পানানগর ইউনিয়নে র্ভাক এবং ওয়াটার এইড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত রুরাল ওয়াশ প্রকল্প হতে সংগৃহীত তথ্য সমুহ:
মোট নলকূপ:-২১৫৬ টি, কার্যকর নলকূপের সংখ্যা:-১৬২৫ টি
পানির তথ্যবলিঃ-
ক্র: নং | সিবিও এর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নম্বর | মোট পারিবার | নলকূপের তথ্য | |||||||||
মোট নলকূপের সংখ্যা | কার্যকর নলকূপের সংখ্যা | আংশিক কার্যকর নলকূপের সংখ্যা | নষ্ট নলকূপের সংখ্যা | ভার্ক প্রদত্ত নলকূপ | ভার্ক প্রদত্ত নলকূপ ব্যবহারকারী খানা | ভার্ক কর্তৃক গোড়া পাঁকা নলকূপের সংখ্যা | ভার্ক কর্তৃক গোড়া পাঁকা নলকূপের ব্যবহারকারী খানা | গোড়াপাকা করন নলকূপ | গোড়া কাচা নলকূপ | |||||
১ | বিয়ার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৯ | ১১০ | ৬৪ | ৫১ | ১৩ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ১২ | ৪৮ | ১৬ |
২ | গোপিনাথ পুর গ্রাম উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৯ | ৫৩৪ | ২৩৯ | ১৭২ | ৬৫ | ২ | ১ | ১১ | ১৪ | ৩৫ | ১৬৩ | ৭৪ |
৩ | মোহাম্মদ পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৮ | ৭৭ | ৪৩ | ৪১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ১৩ | ৩৫ | ৮ |
৪ | মহিপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৮ | ৪১৪ | ২০৮ | ১৭৭ | ২৯ | ২ | ১ | ৭৯ | ১২ | ৪৫ | ১৬৭ | ৩৯ |
৫ | গোলাবাড়ী স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৭ | ১৯৯ | ৮৮ | ৬৬ | ১৭ | ৫ | ২ | ২৪ | ২ | ৮ | ৬২ | ২১ |
৬ | গোনাজী পাড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৭ | ১৫৮ | ৯৫ | ৭৩ | ১৮ | ৪ | ০ | ০ | ২ | ৪ | ৬৯ | ২২ |
৭ | ধরমপুুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ১ | ২৫২ | ৮৭ | ৬৯ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ১ | ৭ | ৮১ | ৬ |
৮ | সূর্য ভাগ সুর্যমুখি স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ১ | ২৬৮ | ১৭০ | ১৫২ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ২২ | ১৫২ | ১৮ |
৯ | বেলঘরিয়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ২ | ৮০২ | ২৭৩ | ২০৯ | ৬০ | ৪ | ১ | ১০ | ১৯ | ৭৪ | ১৬৪ | ১০৫ |
১০ | পানানগর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৩ | ৯১৪ | ৩৯৬ | ২৬৮ | ১২২ | ৬ | ১ | ১৩ | ১৭ | ৬৫ | ২৭৮ | ১১২ |
১১ | আড়বাব স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৪ | ১০২ | ৪০ | ৩৪ | ৬ | ০ | ১ | ১০ | ৩ | ৭ | ৩০ | ১০ |
১২ | নারায়ন পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৪ | ৩৬৯ | ১২৯ | ৮৮ | ৪১ | ০ | ০ | ০ | ১৮ | ৮৫ | ৯৬ | ৩৩ |
১৩ | মিরপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ১৫৬ | ৪৮ | ৩২ | ১৬ | ০ | ২ | ২৯ | ৫ | ২১ | ৩০ | ১৮ |
১৪ | তেবিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ১০৫ | ৫২ | ৪১ | ১১ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ২৭ | ৩৯ | ১৩ |
১৫ | তেকাটিয়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ৩২৩ | ১০৫ | ৫৪ | ৪৮ | ৩ | ২ | ২৭ | ০ | ০ | ৬০ | ৪২ |
১৬ | রঘুনাথ পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৬ | ৩৬১ | ১১৯ | ৯৮ | ২১ | ০ | ১ | ৮ | ১৪ | ৫৪ | ৯২ | ২৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS