ভূমিকাঃ-
পানানগর ইউনিয়নে র্ভাক এবং ওয়াটার এইড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত রুরাল ওয়াশ প্রকল্প হতে সংগৃহীত তথ্য সমুহ:
মোট পায়খানা:- ৪০৩২ টি, পায়খানা ব্যবহারকরী খানা ৫১৪৪ টি পরিবার, শতকরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী খানার হার-৪৪.৬১%
গ্রামভিত্তিক স্যানিটেশনের তথ্যাবলী:
ক্র: নং | সিবিও এর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নম্বর | মোট পারিবার | পায়খানার তথ্য | ||||||||
স্বাস্থ্যকর পায়খানা সংখ্যা | স্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহারকারী খানা | যৌথ পায়খানার সংখ্যা | যৌথ পায়খানার ব্যবহারকারী খানা | অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সংখ্যা | অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহারকারী খানা | নাই পায়খানার সংখ্যা | মোট স্কুল ল্যাটিনের সংখ্যা | প্রতিবন্ধী ল্যাট্রিনের সংখ্যা | |||||
১ | বিয়ার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৯ | ১১০ | ৯৫ | ৯৫ | ৫ | ১৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | গোপিনাথ পুর গ্রাম উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৯ | ৫৩৪ | ২৯৩ | ২৯৩ | ১২ | ২৭ | ৯০ | ২১৪ | ০ | ০ | ০ |
৩ | মোহাম্মদ পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৮ | ৭৭ | ৩৯ | ৩৯ | ২ | ৪ | ১৫ | ৩৪ | ০ | ০ | ০ |
৪ | মহিপাড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৮ | ৪১৪ | ১৫৬ | ১৫৬ | ৩ | ৬ | ১৭৩ | ২৫২ | ০ | ১ | ১ |
৫ | গোলাবাড়ী স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৭ | ১৯৯ | ৯২ | ৯২ | ০ | ০ | ৬৪ | ১০৭ | ০ | ১ | ০ |
৬ | গোনাজী পাড়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৭ | ১৫৮ | ৯৫ | ৯৫ | ১০ | ২১ | ১৭ | ৪২ | ০ | ০ | ০ |
৭ | ধরমপুুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ১ | ২৫২ | ১২২ | ১২২ | ১৩ | ৩৪ | ৭৬ | ৯৬ | ০ | ০ | ০ |
৮ | সূর্য ভাগ সুর্যমুখি স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ১ | ২৬৮ | ১১৫ | ১১৫ | ৪ | ১২ | ৯০ | ১৪১ | ০ | ০ | ০ |
৯ | বেলঘরিয়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ২ | ৮০২ | ৩০৮ | ৩০৮ | ২০ | ৫৩ | ৩০৬ | ৪৪১ | ০ | ০ | ০ |
১০ | পানানগর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৩ | ৯১৪ | ৩৮১ | ৩৮১ | ২০ | ৪৮ | ৩৩০ | ৪৮৫ | ০ | ১ | ০ |
১১ | আড়বাব স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৪ | ১০২ | ৪৯ | ৪৯ | ৩ | ৬ | ৩১ | ৪৭ | ০ | ০ | ০ |
১২ | নারায়ন পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৪ | ৩৬৯ | ১৪৪ | ১৪৪ | ১০ | ২৫ | ১৩২ | ২০০ | ০ | ০ | ১ |
১৩ | মিরপুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ১৫৬ | ৩২ | ৩২ | ৬০ | ১২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৪ | তেবিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ১০৫ | ৯৩ | ৯৩ | ৩ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
১৫ | তেকাটিয়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৫ | ৩২৩ | ১২৭ | ১২৭ | ১২ | ২৭ | ১০২ | ১৬৯ | ০ | ০ | ০ |
১৬ | রঘুনাথ পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | পানানগর | ৬ | ৩৬১ | ১৫৪ | ১৫৪ | ১২ | ২৯ | ১২২ | ১৭৮ | ০ | ০ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS