ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
1. | মোছাঃ রানী বেগম | ২৬ | স্বামী- মোঃ ইকবাল হোসেন | ০৪ | ০১ | সূর্য্যভাগ |
|
|
2. | মোছাঃ আছমা বেগম | ২৬ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
3. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩৭ | মোঃ মকলেছুর রহমান | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
4. | মোছাঃ আজেদা বেগম | ২৫ | মোঃ ছলিম উদ্দিন | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
5. | মোছাঃ তহমিনা খাতুন | ২৩ | মোঃ ওমর আলী | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
6. | মোছাঃ কুলছুম আক্তার | ২৮ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ধরমপুর |
|
|
7. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
8. | মোছাঃ কাকুলী খাতুন | ২৪ | মোঃ সোহেল রানা | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
9. | মোছাঃ রমেচা বেগম | ২৫ | মোঃ কেতাব আলী | ০৬ | ০১ | ঐ |
|
|
10. | মোছাঃ রেখা বেগম | ২৭ | মোঃ হক সাহেব | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
11. | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ৩৮ | মোঃ আলী হোসেন | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
12. | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ২৯ | মোঃ সাহ আলম | ০৪ | ০১ | সূর্য্যভাগ |
|
|
13. | মোছাঃ মিনা খাতুন | ২৩ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ০৩ | ০১ | ঐ |
|
|
14. | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৩৬ | মোঃ দুলু মিয়া | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
15. | মোছাঃ আকলিমা বেগম | ৩১ | মোঃ আশরাফুল কাজী | ০৩ | ০১ | ঐ |
|
|
16. | মোছাঃ ভানু বেগম | ৩৯ | মোঃ বদির | ০৩ | ০১ | ঐ |
|
|
17. | মোছাঃ জুলিয়া বেগম | ২১ | মোঃ রম্নবেল | ০৪ | ০১ | ধরমপুর |
|
|
18. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ২৭ | মোঃ দুলাল | ০৩ | ০১ | ঐ |
|
|
19. | মোছাঃ ঝরনা বেগম | ২৭ | মোঃ বাবুল | ০৫ | ০১ | ঐ |
|
|
20. | মোছাঃ ময়না বেগম | ৩০ | মোঃ রফিক উদ্দীন | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
21. | মোছাঃ শিউলি খাতুন | ২৩ | মোঃ আঃ সুমন খাঁন | ০৩ | ০১ | ঐ |
|
|
22. | মোছাঃ শিউলি বেগম | ২৫ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
23. | মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম | ২৮ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | সূর্য্যভাগ |
|
|
24. | মোছাঃ সিমা খাতুন | ২১ | মোঃ রবিউল ইসলাম | ০৩ | ০১ | ধরমপুর |
|
|
25. | মোছাঃ হাজেরা বেগম | ৩৮ | মোঃ সেফাত | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
26. | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৮ | মোঃ রহিদুল | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
27. | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ৩৯ | মোঃ ইদল | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
28. | মোছাঃ লাইলী বেগম | ৩৩ | মোঃ আলম জোরদার | ০৫ | ০২ | বেলঘরিয়া |
|
|
29. | মোছাঃ নাইমা বেগম | ২৭ | মোঃ আজাদ মিজি | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
30. | মোছাঃ বানেচা বেগম | ৩৩ | মোঃ হাচেন আলী সরদার | ০৫ | ০২ | ঐ |
|
|
31. | মোছাঃ রম্নলিয়া বেগম | ২৪ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
32. | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ২৭ | চাঁন মোহাম্মাদ | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
33. | ডলি রানী | ২১ | প্রশামত্ম কুমার | ০৩ | ০২ | ঐ |
|
|
34. | মোছাঃ ফাইমা বেগম | ৩৭ | মোঃ ওসমান মোলস্না | ০৫ | ০২ | ঐ |
|
|
35. | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৭ | মোঃ আঃ মজিদ শেখ | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
36. | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৩২ | মোঃ আরমান আলী | ০৫ | ০২ | ঐ |
|
|
37. | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩০ | মোঃ আঃ রফিক খাঁ | ০৬ | ০২ | ঐ |
|
|
38. | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ৩৭ | মোঃ লালচাঁন | ০৬ | ০২ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
39. | মোছাঃ সবেদা বেগম | ৩৩ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ০৪ | ০২ | বেলঘরিয়া |
|
|
40. | মোছাঃ ফারজানা বেগম | ২৭ | মোঃ মহাতাব আলী | ০৩ | ০২ | ঐ |
|
|
41. | মোছাঃ খাতের জান | ৩৯ | মোঃ মনতাজ আলী | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
42. | মোছাঃ শরিফা বেগম | ৩৭ | মোঃ সেলিম রেজা | ০৩ | ০২ | ঐ |
|
|
43. | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩২ | মোঃ মক্কেল আলী | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
44. | কুলসুম বেগম | ৩৭ | মোঃ সোহরাব | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
45. | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ৪০ | মোঃ বয়েন উদ্দীন | ০৩ | ০২ | ঐ |
|
|
46. | মোছাঃ ফেরদোসী বেগম | ৩৭ | মোঃ সাইদুর | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
47. | মোছাঃ সাজেদা বেগম | ২৮ | মোঃ আঃ কুদ্দুস | ০৩ | ০২ | ঐ |
|
|
48. | মোছাঃ হালিমা বেগম | ৪০ | মোঃ আফসার | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
49. | মোছাঃ মুনজুয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ বেলাল হোসেন | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
50. | মোছাঃ খুর্শিদা বেগম | ৩০ | মোঃ সহিদ | ০৪ | ০৩ | পানানগর | পানানগর |
|
51. | মোছাঃ চাম্পা বেগম | ৩৭ | মোঃ আবু কালাম | ০৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
52. | মোছাঃ শ্যামলী | ২২ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
53. | মোছাঃ খদেজা বেগম | ৩৫ | মোঃ এমত্মাজ | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
54. | মোছাঃ জামেনা বিবি | ৩৩ | মোঃ মহসিন মন্ডল | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
55. | আনোয়ারা বেগম | ৩৮ | আঃ আজিজ | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
56. | মোছাঃ শাহানারা বেগম | ৩৬ | মোঃ আবুল কালাম | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
57. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩২ | মোঃ আহাদ আলী | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
58. | ফেরদৌসী বেগম | ৩৪ | মোঃ মকছেদ আলী | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
59. | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ৩২ | মোঃ কেরবান আলী | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
60. | মোছাঃ পায়রা বেগম | ২৭ | মোঃ মকছেদ আলী (ভুলন) | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
61. | মর্জিনা বেগম | ৩৩ | আব্দুর রহমান | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
62. | মোছাঃ ববিতা বেগম | ২৩ | ফিরোজ খাঁন | ০৪ | ০৩ | পানানগর | পানানগর |
|
63. | মোছাঃ গোলনাহার বেগম | ৩০ | মোঃ জহুরুল মন্ডল | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
64. | মিনা খাতুন | ২০ | সহিদুল | ০৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
65. | মোছাঃ জমেলা বিবি | ২৯ | আঃ কাদের | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
66. | রহিমা বেগম | ৩৭ | মোঃ বাদশা | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
67. | সাজেদা বেগম | ৩৪ | মোঃ আঃ মান্নান | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
68. | লাবনী খাতুন | ২৯ | মোঃ আকবর আলী | ০৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
69. | মোছাঃ শরিফা খাতুন | ৩২ | মোঃ মোজাফ্ফর আলী | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
70. | মোছাঃ সাবিয়া বেগম | ২৮ | মোঃ সোহাগ শাহ | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
71. | মোছাঃ জুলিয়া বেগম | ২১ | সানোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
72. | মোছাঃ ঝরনা বেগম | ৩৫ | মোঃ বছির | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
73. | মোছাঃ তাছলিমা বেগম | ৩৮ | মোঃ আঃ জলিল মন্ডল | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
74. | মোছাঃ সোহাগী খাতুন | ১৯ | আতাউর রহমান | ০৩ | ০৩ | পানানগর | পানানগর |
|
75. | মোছাঃ ডলি বেগম | ২৮ | মোঃ বজলুর রহমান | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
76. | মোছাঃ উম্মে কুলসুম | ৩৫ | মোঃ আত্তব আলী | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
77. | মোছাঃ আসমা বেগম | ২৮ | মোসত্মফা প্রাং | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
78. | মোছাঃ সাথী বেগম | ২৫ | মোঃ বেল্লাল শেখ | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
79. | মোছাঃ সুরমা বেগম | ৩১ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ০৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
80. | মোছাঃ নূর জাহান বেগম | ৩৩ | মোঃ হিরম্ন তালুকদার | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
81. | মোছাঃ লতিফা বেগম | ৪০ | মোঃ আব্দল্লাহেল কাফি | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
82. | মোছাঃ রাহেমা বেগম | ২৫ | মোঃ মকছেদ আলী প্রাং | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
83. | মোছাঃ আদরী বিবি | ২৮ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
84. | মোছাঃ তছলিমা বেগম | ৩২ | মোঃ রইচ মন্ডল | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
85. | মোছাঃ শাহীনারা বেগম | ৩০ | মোঃ হারেজ আলী | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
86. | মোছাঃ রুবিনা বেগম | ৩২ | মোঃ মুনসুর রহমান | ০৫ | ০৪ | আড়বাব |
|
|
87. | মোছাঃ হোসনেয়ারা বেগম | ২৫ | মোঃ শাহজাহান আলী | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
88. | মোছাঃ খালেদা বেগম | ২৮ | মোঃ আবুল হোসেন | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
89. | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৩ | মোঃ বাবুল | ০৪ | ০৪ | নারায়নপুর |
|
|
90. | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ২৭ | মোঃ সাজ্জাদ খন্দকার | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
91. | মোছাঃ শিখা বেগম | ২২ | মোঃ মহসিন | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
92. | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২৫ | মোঃ জামাল | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
93. | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৩৪ | মোঃ রেজাউল শাহ | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
94. | মোছাঃ ফাহিমা বেগম | ২৭ | মোঃ আব্দুল মোতালেব | ০৩ | ০৪ | ঐ |
|
|
95. | মোছাঃ রেনু বেগম | ২৭ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৪ | ঐ |
|
|
96. | মোছাঃ সেমি খাতুন | ২৫ | মোঃ জাকির মন্ডল | ০৩ | ০৪ | ঐ |
|
|
97. | মোছাঃ মহিমা বেগম | ৩০ | মোঃ জরিফ মাঝী | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
98. | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ২৩ | মোঃ ইকবাল | ০৩ | ০৪ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
99. | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩১ | মোঃ সাগর আহম্মেদ | ০৫ | ০৫ | কিসমত তেকাটিয়া |
|
|
100. | মোছাঃ মমতাজ পারভীন | ২৯ | মোঃ জয়নাল আবেদিন | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
101. | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৩৩ | মোঃ মফির মন্ডল | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
102. | মোছাঃ ময়না বেগম | ৩২ | মোঃ রমজান আলী | ০৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
103. | মোছাঃ চায়না বেগম | ৩০ | মোঃ নিজাম উদ্দিন | ০৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
104. | মোছাঃ রোকেয়া | ৩৪ | মোঃ শামসুল আলী | ০৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
105. | মোছাঃ বেবি বেগম | ২৩ | মোঃ ইউনুচ আলী | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
106. | মোছাঃ মেনুকা বেগম | ৩১ | মোঃ মসলেম উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
107. | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | ২৫ | মোঃ রোফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
108. | মোছাঃ চাম্পা বেগম | ৩৫ | মোঃ লুৎফর রহমান | ০৪ | ০৫ | তেবিলা |
|
|
109. | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ৩০ | মোঃ আবুল কালাম | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
110. | মোছাঃ মদিনা বেগম | ২৯ | মোঃ হাকিম মোল্লা | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
111. | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৯ | মোঃ মসলেম প্রাং | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
112. | মোছাঃ সালমা খাতুন | ৩৩ | মোঃ নমির মন্ডল | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
113. | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ৩৩ | মোঃ সালাম | ০৪ | ০৫ | কিসমত তেকাটিয়া |
|
|
114. | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ২০ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | মিরপুর |
|
|
115. | মোছাঃ সোভা বেগম | ২৩ | মোঃ আঃ সালাম | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
116. | মোছাঃ সোহাগী বেগম | ২৫ | মোঃ ইয়াকুব আলী | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
117. | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৩৮ | মোঃ মজিবর | ০২ | ০৫ | ঐ |
|
|
118. | মোছাঃ সানোয়ারা বেগম | ৩৪ | মোঃ ইসলাম | ০৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
119. | মোছাঃ শিল্পি বেগম | ২৫ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ০৪ | ০৬ | রঘুনাথপুর |
|
|
120. | চায়না রানী | ৩৪ | জলো প্রাং | ০৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
121. | মোছাঃ আছমা বেগম | ২৭ | মোঃ নিলচান প্রাং | ০৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
122. | মোছাঃ শায়লা ইসলাম সাথী | ২৪ | মোঃ আবুল কালাম | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
123. | মোছাঃ রুপালী বেগম | ৩৫ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
124. | মোছাঃ সখিনা বেগম | ৩১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
125. | মোছাঃ হাবিবা বেগম | ৩৩ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
126. | মোছাঃ লাকি আক্তার | ২৭ | মোঃ আইয়ুব আলী | ০৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
127. | মোছাঃ ফুরিজান বেওয়া | ৩৫ | মকবুল হোসেন | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
128. | মোছাঃ মাসুরা বেগম | ২৫ | মোঃ লালন সরদার | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
129. | মোছাঃ মোনোয়ারা বেগম | ৪০ | মোঃ আঃ জলিল প্রাং | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
130. | মোছাঃ জেসমিন বেগম | ২৮ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
131. | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৫ | মোঃ মামুনুর রশিদ | ০৪ | ০৭ | গোলাবাড়ী |
|
|
132. | মোছাঃ শেফালী বেগম | ২৮ | মোঃ সাইদুর রহমান | ০৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
133. | মোছাঃ শাকিলা খাতুন | ২২ | মোঃ মিলন আলী | ০৩ | ০৭ | ঐ |
|
|
134. | মোছাঃ লিপি বেগম | ৩২ | মোঃ জহির উদ্দীন | ০৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
135. | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ৩৭ | মোঃ কাদের আলী | ০২ | ০৭ | ঐ |
|
|
136. | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ৩৬ | মোঃ এমত্মাজ আলী | ০৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
137. | মোছাঃ নিপা আক্তার | ১৮ | মোঃ আঃ রউফ (রনি) | ০৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
138. | মোছাঃ হাচেনা বেগম | ৩৭ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ০৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
139. | মোছাঃ রিনা আক্তার | ২৩ | মোঃ বুলবুল হোসেন | ০৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
140. | মোছাঃ রাজিনা বেগম | ৩৫ | মোঃ জামাল উদ্দীন | ০৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
141. | ময়না রানী | ২৭ | দিজেন্দ্রনাথ দান | ০৪ | ০৭ | তেঘর |
|
|
142. | কাজলী রানী দাস | ৩৭ | সুবল চন্দ্র দাস | ০৫ | ০৭ | গুনাজীপাড়া |
|
|
143. | মায়া রানী মন্ডল | ৩৫ | রবীন্দ্রনাথ মন্ডল | ০৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
144. | শ্রীমতি মিরা রানী প্রাং | ২৬ | শ্রী প্রশামত্ম সরকার | ০৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
145. | শ্রীমতি আরতি রানী | ৪০ | শ্রী গোপেশ চন্দ্র দাস | ০৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
146. | মোছাঃ মরিওম বেগম | ৩৭ | মোঃ নজির আলী | ০৪ | ০৮ | মহিপাড়া |
|
|
147. | মোছাঃ শিল্পি বেগম | ২৮ | মোঃ আবুল হোসেন | ০৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
148. | মোছাঃ মহিমা বেগম | ৩০ | মোঃ আকবর আলী | ০৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
149. | মোছাঃ সাগরী বেগম | ৩৭ | মোঃ বাছের আলী | ০৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
150. | মোছাঃ রিনা বেগম | ২৮ | মোঃ আব্দুল মান্নান | ০৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
151. | মোছাঃ রাশিদা বেগম | ৩৪ | মোঃ হজুরুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
152. | তেরেজা মুর্মু | ২৭ | মার্গেনিউস সরেন | ০৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
153. | মোছাঃ কনিকা বেগম | ২৫ | মোঃ মনতাজ আলী | ০৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
154. | মোছাঃ খুদেজা বেগম | ৩০ | মোঃ রহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
155. | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৪ | মোঃ হাসান আলী | ০৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
156. | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৭ | মোঃ আমজাদ | ০৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
157. | মোছাঃ রিনা বেগম | ৩৫ | মোঃ মকছেদ আলী | ০৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
158. | মোছাঃ শাহারা বেগম | ২৫ | মোঃ ওবাইদুল ইসলাম মোলস্না | ০৩ | ০৮ | মোহাম্মাদপুর |
|
|
159. | মোছাঃ লাভলি বেগম | ৩৫ | মোঃ আঃ করিম | ০৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
160. | মোছাঃ তাজমা বেগম | ২৫ | মোঃ আঃ রহিম | ০৪ | ০৮ | মহিপাড়া |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
161. | মোছাঃ আফরোজা বেগম | ৪০ | মোঃ খলিল প্রাং | ০৩ | ০৯ | গোপীনাথপুর |
|
|
162. | মোছাঃ ফাইমা বেগম | ৩০ | মোঃ কালাম মন্ডল | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
163. | মোছাঃ সামিমা বেগম | ২৫ | মোঃ আঃ আজিজ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
164. | মোছাঃ আজিরন | ৩৩ | মোঃ আজিমুদ্দিন | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
165. | মোছাঃ আনজুরা বেগম | ৩৩ | মোঃ কাওছার আলী | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
166. | মোছাঃ হাওয়া বেগম | ৩৪ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
167. | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ২২ | মোঃ কাবিল উদ্দিন | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
168. | মোছাঃ জাকিয়া খাতুন | ১৯ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
169. | মোছাঃ শিল্পি বেগম | ২৩ | মোঃ হালিম মন্ডল | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
170. | মোছাঃ নাসিরা বেগম | ৩৩ | মোঃ মনতাজ আলী | ০৪ | ০৯ | বিয়াড় |
|
|
171. | মোছাঃ আংগুরা বিবি | ২৯ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
172. | মোছাঃ শাহানাজ বিবি | ২৭ | মোঃ এমত্মাজ আলী | ০৫ | ০৯ | গোপীনাথপুর |
|
|
173. | মোছাঃ সাজেদা বিবি | ৪০ | মোঃ দায়েম উদ্দিন | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
174. | মোছাঃ আনজেরা বিবি | ৩৫ | মোঃ আঃ হামিদ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
175. | মোছাঃ রুবিয়া বিবি | ৩০ | মোঃ মোসত্মফা | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
176. | মোছাঃ শাহানারা বিবি | ২৫ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
177. | মোছাঃ শাহিনা বিবি | ২৫ | মোঃ গোলাম মোসত্মফা | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
178. | মোছাঃ পরিজান | ২৩ | মোঃ জাফোর | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
179. | মোছাঃ রোকেয়া বিবি | ২৬ | মোঃ আবু বক্কর | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
180. | মোছাঃ আদরী খাতুন | ২৬ | মোঃ আবু সাইদ | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীর তালিকা
৩ নং পানানগর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান স্থায়ী ঠিকানা | কার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ হিরা বেগম | মোঃ ইয়ারত | সূর্যভাগ | ৪১ |
|
২ | মোছাঃ চামেলী | মোঃ সোহরাফ | সূর্যভাগ | ৪২ |
|
৩ | মোছাঃ শিরিনা | মোঃ মহসিন | বেলঘরিয়া | ৪৩ |
|
৪ | মোছাঃ রজুফা | মোঃ মতিন | বেলঘরিয়া | ৪৪ |
|
৫ | মোছাঃ রাণী বেগম | মোঃ আজম | পানানগর | ৪৫ |
|
৬ | মোছাঃ রজিনা বেগম | মোঃ কহিদুল | পানানগর | ৪৬ |
|
৭ | মোছাঃ জিন্নাত আরা | মোঃ জুয়েল | পানানগর | ৪৭ |
|
