পানানগর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক ঈদগাহ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ঈদগাহ এর সংখা |
০১ | সূর্য্যভাগ | ২ |
০২ | ধরমপুর | ১ |
০৩ | বেলঘরিয়া | ৩ |
০৪ | পানানগর | ৩ |
০৫ | আড়বাব | ১ |
০৬ | নারায়নপুর | ১ |
০৭ | কিসমত তেকাটিয়া | ১ |
০৮ | কিসমত তেবিলা | ২ |
০৯ | মিরপুর | ১ |
১০ | রঘুনাথপুর | ১ |
১১ | গোলাবাড়ী | ২ |
১২ | গুনাজিপাড়া | ১ |
১৩ | তেঘর | ১ |
১৪ | আন্দুয়া | ১ |
১৫ | মহিপাড়া | ১ |
১৬ | মোহাম্মাদপুর | ১ |
১৭ | বিয়াড় | ১ |
১৮ | গোপিনাথপুর | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস